Földtudomány BSc meteorológus szakirány
Az előfeltétel-rendszer megtalálható a Tanulmányi Osztály honlapján.
Értékelés:
K=kollokvium
CK= C tipusú kollokvium
Gyj=gyakorlati jegy
Az előfeltétel-rendszer megtalálható a Tanulmányi Osztály honlapján.
| Kód | Tantárgy | Értékelés | Szemeszter | Kredit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 4. Specializációs képzés modul | |||||||||
| 4.A Természettudományi modul | |||||||||
| ft4matfol3m17ea | Matematika 3 | K | 4 | 4 | |||||
| ft4matfol3m17ga | Matematika 3 | Gyj | 2 | 3 | |||||
| ft4vszfol0m17ea | Vektorszámítás a földtudományokban | CK | 1 | 1 | |||||
| ft4vszfol0m17ga | Vektorszámítás a földtudományokban | Gyj | 2 | 3 | |||||
| tf4difegy0m17ea | Differenciálegyenletek | K | 2 | 2 | |||||
| ft4difegy0m17ga | Differenciálegyenletek | Gyj | 2 | 3 | |||||
| ft4valsta0m17ea | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika | CK | 1 | 1 | |||||
| ft4valsta0m17ga | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika | Gyj | 2 | 3 | |||||
| ft4aramfi0f17ea | Áramlások fizikája | K | 2 | 3 | |||||
| elmfiz2bf17ea | Elektrodinamika B | K | 2 | 2 | |||||
| elmfiz2gf17ga | Elektrodinamika G | Gyj | 1 | 2 | |||||
| elmfiz1bf17ea | Elméleti mechanika B | K | 2 | 2 | |||||
| elmfiz1gf17ga | Elméleti mechanika G | Gyj | 1 | 1 | |||||
| metvszmet0g17ea | Vektorszámítás a meteorológiában | CK | 2 | 3 | |||||
| metnummod0g17ea | Numerikus módszerek a meteorológiában | CK | 1 | 1 | |||||
| metnummod0g17ga | Numerikus módszerek a meteorológiában | Gyj | 1 | 2 | |||||
| 4.B Általános meteorológia és klimatológia modul | |||||||||
| metaltmet1g17ea | Általános meteorológia 1 | K | 2 | 2 | |||||
| metaltmet2g17ea | Általános meteorológia 2 | K | 2 | 2 | |||||
| metaltmet2g17ga | Általános meteorológia 2 | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metklimat0g17ea | Klimatológia | K | 2 | 2 | |||||
| metklimat0g17ga | Klimatológia | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metalklim0g17ea | Alkalmazott klimatológia | CK | 2 | 2 | |||||
| metalklim0g17ga | Alkalmazott klimatológia | Gyj | 1 | 2 | |||||
| mettergya0g17ta | Terepgyakorlat | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metevnygy0g17ta | Évközi és nyári terepgyakorlat | Gyj | 1 | 2 | |||||
| 4.C Dinamikus meteorológiai és légkörfizikai modul | |||||||||
| metszinop1g17ea | Szinoptikus meteorológia | K | 2 | 2 | |||||
| metszinop1g17la | Szinoptikus meteorológia | Gyj | 2 | 3 | |||||
| metlegfiz1g17ea | Légkörfizika 1 | CK | 2 | 2 | |||||
| metlegfiz1g17ga | Légkörfizika 1 | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metlegfiz2g17ea | Légkörfizika 2 | CK | 2 | 2 | |||||
| metlegfiz2g17ga | Légkörfizika 2 | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metlevkem0g17ea | Levegőkémia | K | 2 | 2 | |||||
| metlevkem0g17ga | Levegőkémia | Gyj | 1 | 2 | |||||
| metdinmet1g17ea | Dinamikus meteorológia 1. | K | 3 | 4 | |||||
| metdinmet1g17ga | Dinamikus meteorológia 1. | Gyj | 2 | 3 | |||||
| metdinmet2g17ea | Dinamikus meteorológia 2 | K | 3 | 4 | |||||
| metdinmet2g17ga | Dinamikus meteorológia 2 | Gyj | 1 | 2 | |||||
| 4.D Kötelezően választható tárgyak | |||||||||
| Bármilyen, a földtudományi közös képzés 1B, vagy 2B moduljában meghirdettet kurzus, teljesítendő összesen 4 kredit. | |||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | 4 | ||||||||
| 4.E Szakmai gyakorlat | |||||||||
| metszakgy0g17za | Szakmai gyakorlat (meteorológia) | Gyj | 2 | 2 | |||||
| 5. Szakdolgozati szeminárium | |||||||||
| szakdmeteog17da | Szakdolgozati szeminárium | Gyj | 1 | 10 | |||||
Értékelés:
K=kollokvium
CK= C tipusú kollokvium
Gyj=gyakorlati jegy

Change to English